電流 | Z502 | Z510 |
精度規格為幅度±(測量值的百分比)/相位(48 ... 66 Hz) | ||
7.5 A ... 37.5 A | ≤0.05 / ≤0.1° | ≤0.3 / ≤0.15° |
37.5 A ... 150 A | ≤0.03 / ≤0.07° | ≤0.15 / ≤0.1° |
150 A ... 375 A | ≤0.02 / ≤0.05° | ≤0.1 / ≤0.08° |
375 A ... 900 A | ≤0.02 / ≤0.04° | ≤0.1 / ≤0.06° |
900 A ... 1500 A | ≤0.02 / ≤0.05° | ≤0.1 / ≤0.08° |
13817443004
1 安全警告
始終先將傳感器連接到儀表,然后再連接到被測試設備。
如果沒有連接負載,次級端子必須短路!
請參閱安全建議章節 [1.2→5]!
2 規格
項目 | 參數 |
測量范圍 | 連續1500 A有效值 |
次級電流 | 2 A有效值 |
額定變比 | 750:1 |
帶寬 | 15 Hz ... 5 kHz |
負載阻抗 | 1 ... 2.5Ω,功率因數=1 |
測量類別 | 600V CAT IV / 1000V CAT III(EN 61010-1) |
設備最高電壓(Um) | 1.2 kV(EN 60664-1) |
測試電壓 | 6kV, 50Hz, 1分鐘 |
額定一次電流(IPN) | 750A |
額定二次電流(ISN) | 1A |
額定連續熱電流(Id) | 1500A |
額定短時間熱電流(Ith) | 70 * IPN(1秒) |
儀表安全系數(FS) | ≤ 20 * IN |
防護等級 | 2 |
工作溫度 | -5℃ ... +40℃ |
重量 | 2.5 kg |
母線 | 1根60mm x 10mm或2根50mm x 10mm或1根40mm x 34mm或圓形,直徑51mm,主固定裝置M4x40,開槽無頭螺釘,最大2Nm |
相鄰母線之間的最小中心距離 | 135 mm |
輸出連接 | 螺釘端子M5,飛利浦內六角螺釘,最大4 mm2(柔性)/ 6 mm2(實心),緊固扭矩3.5 Nm |
3 精度規格
精度規格基于:正弦電流,環境溫度-5℃ ... +40℃,一次導體位于變壓器中央,總負載阻抗(包括LMG的布線和電流路徑)在1和2.5Ω之間,相鄰母線之間的中心距離≥135 mm。
電流 | Z502 | Z510 |
精度規格為幅度±(測量值的百分比)/相位(48 ... 66 Hz) | ||
7.5 A ... 37.5 A | ≤0.05 / ≤0.1° | ≤0.3 / ≤0.15° |
37.5 A ... 150 A | ≤0.03 / ≤0.07° | ≤0.15 / ≤0.1° |
150 A ... 375 A | ≤0.02 / ≤0.05° | ≤0.1 / ≤0.08° |
375 A ... 900 A | ≤0.02 / ≤0.04° | ≤0.1 / ≤0.06° |
900 A ... 1500 A | ≤0.02 / ≤0.05° | ≤0.1 / ≤0.08° |
在30 Hz ... 48 Hz和66 Hz ... 440 Hz時誤差加倍,在15 Hz ... 30 Hz和440 Hz ... 5 kHz時誤差閾值。建議校準間隔為1年。使用LMG-Z502、-Z510和LMG規格計算整個系統的精度。
4 精密電流互感器與LMG的連接
使用LMG輸入I*和I,請參考[5.5→132]中的《電流互感器或HST與LMG接線提示》。
更高的電氣安全防護等級,確保測試人員安全。
專注功率測量40多年,德國品質保障,本地售后服務。
0.01%精度,10MHz帶寬,低頻低功率因數下表現突出。
觸屏自定義界面,支持鍵盤鼠標及遠程操作。
允許用戶把所有關注的測量參數、波形、圖片整合到自定義的界面中。
靈活的腳本編輯器支持復雜數學運算公式和自定義測量參數的腳本插入和編輯。
可直接集成到CAN總線,支持雙向數據傳輸,可導出傳輸設置為DBC格式文件。
符合ISO11898-2高速CAN總線協議,可設置256個CAN ID并提供擴展幀格式。
每個電壓電流通道均采用雙A/D采樣電路,可分開進行濾波和不濾波設置。
實現FFT諧波測量時抗混淆濾波開啟以保障測量精度,同時另外一路A/D實現寬頻不濾波保證功率精度。
電流傳感器連接功率分析后,主機自動識別傳感器型號,并根據測量范圍自動切換量程檔位。
無需額外供電電源,功率分析儀主機可以給傳感器供電,無配置錯誤風險,即插即用。